Leasing à moins de 200 € par mois : 40 modèles
Offres de LOA, de LLD et de crédit-bail relevées sur les sites des constructeurs et affichées telles qu’elles y sont publiées : une ligne par modèle, celle qui satisfait ce critère au meilleur coût réel. Relevé le plus récent : .
| Modèle | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Springnouvelle Dacia Spring expressione | LLD | 95 € | 1 800 € | 49 mois | 40 000 km | 132 € | Dacia France | |
| Kia PicantoKIA Picanto Motion 1.0 essence GDi 68 ch BVM5 | LLD | 97 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 158 € | Kia France | |
| Peugeot 208208 Style TURBO essence 100 ch BVM6 | LLD | 119 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 180 € | Peugeot France | |
| Citroën C3C3 Turbo 100ch boîte manuelle YOU | LLD | 139 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 190 € | Citroën France | |
| Citroën C4C4 Hybride 110ch boîte automatique YOU | LLD | 189 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 240 € | Citroën France | |
| Kia StonicKIA Stonic Motion 1.0 T-GDi 100ch BVM6 | LLD | 197 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 197 € | Kia France | |
| BYD Dolphin G DM-iBYD DOLPHIN G DM-i Active | LLD | 199 € | 1 400 € | 49 mois | 40 000 km | 228 € | BYD France | |
| Mazda Mazda2 HybridMazda2 Hybrid Hybride non rechargeable | LLD | 199 € | 4 500 € | 49 mois | 40 000 km | 291 € | Mazda France |
Ce que ce budget recouvre
Le seuil de 200 € porte sur le loyer mensuel publié, en base TTC, pour un particulier. Les 40 modèles listés ont au moins une offre active sous ce seuil, entre 39 € et 199 € par mois, pour des durées de 36 à 49 mois.
Un loyer sous le seuil ne veut pas dire un budget sous le seuil. 23 de ces offres dépassent ce seuil une fois l’apport réparti sur la durée du contrat : c’est la colonne « loyer lissé », et c’est elle qu’il faut comparer à un budget mensuel réel. Le loyer lissé médian de la page est de 234 €.
S’ajoutent au loyer l’assurance, l’entretien hors contrat, et les frais de fin de contrat quand ils s’appliquent. Ce site ne les relève pas : il compare des loyers publiés, pas des coûts de possession. Leasing ou achat et le choix de la durée aident à situer un loyer dans un budget.
Les autres façons de chercher
- Leasing sans apport — 30 modèles
- Leasing électrique — 83 modèles
- Leasing hybride — 87 modèles
- Leasing à moins de 150 € par mois — 14 modèles
- Leasing à moins de 300 € par mois — 89 modèles
- Leasing professionnel — 94 modèles