Leasing hybride : 87 modèles
Offres de LOA, de LLD et de crédit-bail relevées sur les sites des constructeurs et affichées telles qu’elles y sont publiées : une ligne par modèle, celle qui satisfait ce critère au meilleur coût réel. Relevé le plus récent : .
| Modèle | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Prime déduite | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 AircrossCitroën C3 Aircross PureTech 110ch boite manuelle YOU | LLD | 109 € | 3 500 € | 48 mois | 40 000 km | 182 € | — | Citroën France | |
| Peugeot 208208 Style TURBO essence 100 ch BVM6 | LLD | 119 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 180 € | — | Peugeot France | |
| Citroën C3C3 Turbo 100ch boîte manuelle YOU | LLD | 139 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 190 € | — | Citroën France | |
| Opel CorsaOpel Corsa Colour 100ch | LLD | 139 € | 2 300 € | 48 mois | 40 000 km | 187 € | — | Opel France | |
| Toyota Aygo XAygo X Hybride MC26 Dynamic Blanc Pur | LLD | 148 € | 3 990 € | 37 mois | 30 000 km | 256 € | — | Toyota France | |
| Toyota YarisYaris Hybride Dynamic Bleu Genièvre 116h MY26 | LLD | 178 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 297 € | — | Toyota France | |
| Cupra TerramarCUPRA Terramar 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 179 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 301 € | — | Cupra France | |
| MG MG3MG3 Hybrid+ Standard | LLD | 179 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 179 € | — | MG Motor France | |
| Citroën C4C4 Hybride 110ch boîte automatique YOU | LLD | 189 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 240 € | 5 000 € | Citroën France | |
| Renault ClioNOUVELLE RENAULT CLIO EVOLUTION TCE 115 | LLD | 190 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 258 € | — | Renault France | |
| Dacia DusterDacia Duster essential Eco-G 120 | LLD | 195 € | 3 000 € | 49 mois | 50 000 km | 256 € | — | Dacia France | |
| Dacia JoggerDacia Jogger essential | LLD | 195 € | 3 000 € | 49 mois | 50 000 km | 256 € | — | Dacia France | |
| Kia StonicKIA Stonic Motion 1.0 T-GDi 100ch BVM6 | LLD | 197 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 197 € | — | Kia France | |
| Alfa Romeo JuniorJUNIOR IBRIDA 145ch JUNIOR IBRIDA 145ch | LLD | 199 € | 3 950 € | 36 mois | 30 000 km | 309 € | — | Alfa Romeo France | |
| BYD Dolphin G DM-iBYD DOLPHIN G DM-i Active | LLD | 199 € | 1 400 € | 49 mois | 40 000 km | 228 € | — | BYD France | |
| Mazda Mazda2 HybridMazda2 Hybrid Hybride non rechargeable | LLD | 199 € | 4 500 € | 49 mois | 40 000 km | 291 € | — | Mazda France | |
| Suzuki SwiftSuzuki Swift 1.2 Hybrid Avantage | LLD | 199 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 199 € | — | Suzuki France | |
| Suzuki VitaraSuzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage | LLD | 199 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 318 € | — | Suzuki France | |
| Opel MokkaOpel Nouveau Mokka Edition 136ch | LLD | 209 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 261 € | — | Opel France | |
| Toyota Yaris CrossYaris Cross MC26 Hybride 116 2WD Dynamic Bleu Genièvre | LLD | 213 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 332 € | — | Toyota France | |
| Hyundai KonaHyundai KONA Hybrid 138 Intuitive | LLD | 219 € | 4 800 € | 37 mois | 30 000 km | 349 € | — | Hyundai France | |
| Toyota C-HRToyota C-HR Hybride 140 Dynamic Blanc Pur MY27 | LLD | 225 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 344 € | — | Toyota France | |
| Citroën C4 XC4 X Hybride 145ch boîte automatique YOU | LLD | 229 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 280 € | 6 000 € | Citroën France | |
| MG ZSMG ZS Hybrid+ Standard | LLD | 229 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 229 € | — | MG Motor France | |
| Nissan QashqaiNISSAN QASHQAI MOTORISATION HYBRIDE e-POWER 205ch | LLD | 239 € | 5 000 € | 49 mois | 40 000 km | 341 € | — | Nissan France | |
| Volkswagen T-RocNouveau T-Roc Trend 1.5 eTSI Hybrid 6 CV 116 CH DSG 7 | LLD | 239 € | 4 000 € | 36 mois | 30 000 km | 350 € | — | Volkswagen France | |
| Dacia BigsterDacia Bigster essential mild hybrid-G 140 | LLD | 242 € | 3 500 € | 49 mois | 50 000 km | 313 € | — | Dacia France | |
| MG MG EHSMG EHS Hybrid+ Comfort | LLD | 249 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 249 € | — | MG Motor France | |
| Opel AstraOpel Astra ST Astra 1.2 Turbo 130ch BVM | LLD | 249 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 301 € | — | Opel France | |
| Peugeot 20082008 Envy Hybrid 110 ch e-DCS6 | LLD | 249 € | 4 000 € | 49 mois | 40 000 km | 331 € | — | Peugeot France | |
| Opel FronteraOpel Frontera Edition Hybride 110ch Automatique | LLD | 259 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 311 € | — | Opel France | |
| Renault CapturCAPTUR EVOLUTION ECO-G 120 | LLD | 260 € | 3 000 € | 37 mois | 30 000 km | 341 € | — | Renault France | |
| Kia NiroKIA Niro PE Motion Hybride 1.6 GDi 138ch DCT6 | LLD | 267 € | 2 800 € | 49 mois | 40 000 km | 324 € | — | Kia France | |
| Cupra LeonCUPRA Leon V 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 279 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 401 € | — | Cupra France | |
| Hyundai TucsonHyundai TUCSON MY26 Hybrid 239 Initia | LLD | 279 € | 4 800 € | 49 mois | 40 000 km | 377 € | — | Hyundai France | |
| Volkswagen TiguanTiguan Trend 1.5 eTSI Hybrid 7 CV 131 CH DSG 7 | LLD | 279 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 414 € | — | Volkswagen France | |
| Renault SymbiozRENAULT SYMBIOZ EVOLUTION ECO-G 120 | LLD | 280 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 375 € | — | Renault France | |
| Honda CivicCIVIC E:HEV EXECUTIVE | LOA | 288 € | 4 340 € | 36 mois | 30 000 km | 409 € | — | Honda France | |
| Peugeot 30083008 Allure 213 ch batterie 58 kWh | LLD | 289 € | 4 000 € | 49 mois | 40 000 km | 371 € | — | Peugeot France | |
| Alfa Romeo TonaleNOUVEAU TONALE IBRIDA NOUVEAU TONALE 1.5 IBRIDA 175 ch | LLD | 295 € | 4 950 € | 36 mois | 30 000 km | 433 € | — | Alfa Romeo France | |
| BYD Atto 2 DM-iBYD ATTO 2 DM-i Active | LLD | 295 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 295 € | — | BYD France | |
| Opel GrandlandOpel Nouveau Grandland Edition Hybrid 145ch BVA | LLD | 295 € | 3 700 € | 48 mois | 40 000 km | 372 € | — | Opel France | |
| Kia SportageKIA Sportage Motion Hybride 1.6 T-GDi 239ch BVA6 4x2 | LLD | 297 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 297 € | — | Kia France | |
| Citroën C5 AircrossNouveau C5 Aircross Hybride 145ch boîte automatique YOU | LLD | 299 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 360 € | 2 500 € | Citroën France | |
| Toyota CorollaCorolla Berline Hybride 1.8L Dynamic Blanc Pur MY27 | LLD | 304 € | 4 590 € | 37 mois | 30 000 km | 428 € | — | Toyota France | |
| Peugeot 308308 MV Style Hybrid 145 ch e-DCS6 | LLD | 308 € | 308 € | 49 mois | 40 000 km | 314 € | — | Peugeot France | |
| BYD Sealion 5 DM-iBYD SEALION 5 DM-i Active | LLD | 309 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 309 € | — | BYD France | |
| Cupra FormentorCUPRA Formentor V 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 309 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 431 € | — | Cupra France | |
| Honda ZR-VZR-V E:HEV EXECUTIVE | LOA | 318 € | 2 880 € | 36 mois | 30 000 km | 398 € | — | Honda France | |
| Nissan X-TrailNOUVEAU NISSAN X-TRAIL MOTORISATION HYBRIDE e-POWER | LLD | 319 € | 5 500 € | 49 mois | 40 000 km | 431 € | — | Nissan France | |
| Cupra Leon SportstourerCUPRA Leon Sportstourer V 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 329 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 451 € | — | Cupra France | |
| Toyota Corolla Touring SportsCorolla Touring Sports Hybride 1.8L Dynamic Blanc Pur MY27 | LLD | 333 € | 4 590 € | 37 mois | 30 000 km | 457 € | — | Toyota France | |
| Renault AustralRENAULT AUSTRAL EVOLUTION FULL HYBRID E-TECH 200ch | LLD | 340 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 475 € | — | Renault France | |
| Kia SeltosKIA Seltos Motion Hybride 1.6 GDi 154ch DCT6 4x2 | LLD | 347 € | 3 850 € | 37 mois | 30 000 km | 451 € | — | Kia France | |
| BYD Seal 6 DM-iBYD SEAL 6 DM-i Boost | LLD | 349 € | 1 500 € | 49 mois | 40 000 km | 380 € | — | BYD France | |
| Mercedes-Benz Classe AClasse A 180 Edition 140 | LLD | 350 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 350 € | — | Mercedes-Benz France | |
| BYD Seal 6 DM-i TouringBYD SEAL 6 DM-i TOURING Boost | LLD | 379 € | 1 500 € | 49 mois | 40 000 km | 410 € | — | BYD France | |
| BMW X1BMW X1 sDrive20i M Sport | LLD | 390 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 390 € | — | BMW France | |
| Renault EspaceRENAULT ESPACE TECHNO 5 PLACES FULL HYBRID E-TECH 200ch | LLD | 390 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 525 € | — | Renault France | |
| BYD Seal UBYD SEAL U DM-i Boost | LLD | 399 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 399 € | — | BYD France | |
| Lexus LBXLexus LBX Match Point MY26 | LLD | 399 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 399 € | — | Lexus France | |
| MG MGS9MGS9 PHEV Comfort | LLD | 399 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 399 € | — | MG Motor France | |
| Leapmotor C10C10 | LLD | 410 € | 0 € | 48 mois | 40 000 km | 410 € | 350 € | Leapmotor France | |
| Renault RafaleRENAULT TECHNO FULL HYBRID E-TECH 200 CH | LLD | 410 € | 5 500 € | 37 mois | 30 000 km | 559 € | — | Renault France | |
| Toyota RAV4RAV4 Dynamic 2WD Dynamic Blanc Pur | LLD | 422 € | 6 790 € | 37 mois | 30 000 km | 606 € | — | Toyota France | |
| BMW Série 2 Active TourerBMW 220i Active Tourer M Sport | LLD | 440 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 440 € | — | BMW France | |
| DS Automobiles DS 7DS 7 PALLAS BlueHDi 130 | LLD | 475 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 475 € | — | DS Automobiles France | |
| Citroën C5 XC5 X Hybride 145ch boîte automatique PLUS | LLD | 479 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 540 € | 3 500 € | Citroën France | |
| DS Automobiles DS 4DS N° 4 PALLAS HYBRIDE | LLD | 495 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 495 € | — | DS Automobiles France | |
| Lexus NXLexus NX 350h Hybride Match Point MY26 | LLD | 499 € | 7 400 € | 37 mois | 30 000 km | 699 € | — | Lexus France | |
| Volkswagen GolfGolf VW Edition 1.5 eHybrid 8 CV 150 CH 204 CH DSG 6 | LLD | 529 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 637 € | — | Volkswagen France | |
| Volkswagen PassatPassat Trend 1.5 eTSI Hybrid 8 CV 150 CH DSG7 | LLD | 559 € | 6 000 € | 37 mois | 30 000 km | 721 € | — | Volkswagen France | |
| Volkswagen TayronTayron VW Edition 1.5 eTSI Hybrid 7 CV 150 CH DSG 7 | LLD | 559 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 694 € | — | Volkswagen France | |
| Mazda CX-60Mazda CX-60 Hybride Rechargeable | LLD | 589 € | 7 500 € | 49 mois | 40 000 km | 742 € | — | Mazda France | |
| Hyundai Santa FeHyundai Santa Fe MY26 hybrid 239 Intuitive | LLD | 599 € | 3 100 € | 49 mois | 40 000 km | 662 € | — | Hyundai France | |
| Honda CR-VCR-V e:HEV 2WD EXECUTIVE | LOA | 609 € | 4 560 € | 36 mois | 30 000 km | 736 € | — | Honda France | |
| Mazda CX-80Mazda CX-80 Hybride rechargeable 7 places | LLD | 629 € | 8 900 € | 49 mois | 40 000 km | 811 € | — | Mazda France | |
| Land Rover Discovery SportDiscovery Sport Adventure Edition Essence Electrique Hybride Rechargeable | LOA | 726 € | 9 400 € | 48 mois | 60 000 km | 922 € | — | Land Rover France | |
| Kia SorentoKIA Sorento Active Hybride Rechargeable 1.6 T-GDi 288 ch 4x4 BVA6 5 places | LLD | 737 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 737 € | — | Kia France | |
| BMW X3BMW X3 xDrive30e M Sport | LLD | 790 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 790 € | — | BMW France | |
| BMW Série 3BMW 330e Berline M Sport | LLD | 890 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 890 € | — | BMW France | |
| BMW Série 5BMW 520d Berline M Sport | LLD | 890 € | 0 €déduit | 39 mois | 40 000 km | 890 € | — | BMW France | |
| Land Rover Range Rover EvoqueRange Rover Evoque Hoxton Edition Essence Electrique Hybride Rechargeable | LOA | 950 € | 7 047 € | 48 mois | 60 000 km | 1 097 € | — | Land Rover France | |
| Land Rover Defender 110Defender 110 S Essence Electrique Hybride Rechargeable | LOA | 1 015 € | 9 118 € | 48 mois | 60 000 km | 1 205 € | — | Land Rover France | |
| Land Rover Range Rover VelarRange Rover Velar Belgravia Edition Essence Hybride Electrique Rechargable | LOA | 1 314 € | 9 688 € | 48 mois | 60 000 km | 1 516 € | — | Land Rover France | |
| Land Rover Range Rover SportRange Rover Sport Dynamic SE Essence Electrique Hybride Rechargeable | LOA | 1 423 € | 12 287 € | 48 mois | 60 000 km | 1 679 € | — | Land Rover France | |
| Land Rover Range RoverRange Rover SE Essence Electrique Hybride Rechargeable | LOA | 1 980 € | 16 421 € | 48 mois | 60 000 km | 2 322 € | — | Land Rover France |
Lire ces loyers
Les 87 modèles de cette liste portent l’énergie « hybride » dans le catalogue du collecteur, et au moins une offre de location active. Le loyer publié va de 109 € à 1 980 € par mois, médiane 299 € ; ramené sur la durée du contrat, apport compris, le loyer lissé médian est de 380 €.
5 de ces offres affichent un loyer dont une prime a déjà été déduite par le constructeur, pour un montant médian de 3 500 €. Ce montant est indiqué dans la colonne « prime déduite » : le loyer reste celui qui est publié, il n’est pas recalculé hors prime. Une prime est conditionnelle — elle dépend de la situation de l’acheteur et de la date de livraison —, donc un loyer qui l’inclut n’est pas garanti à tout le monde. Comment ces chiffres sont obtenus.
Le coût d’usage réel dépend aussi de la recharge ou du carburant, de l’assurance et de l’entretien, que ce site ne relève pas : il ne compare que ce que le constructeur publie. Le guide des primes déduites du loyer explique ce qui se cache derrière un « leasing à partir de » assorti d’une prime.
Les autres façons de chercher
- Leasing sans apport — 30 modèles
- Leasing électrique — 83 modèles
- Leasing à moins de 150 € par mois — 14 modèles
- Leasing à moins de 200 € par mois — 40 modèles
- Leasing à moins de 300 € par mois — 89 modèles
- Leasing professionnel — 94 modèles