Baromètre du leasing auto
Chaque mois, ce qui a réellement été relevé sur les sites des constructeurs : le loyer médian par segment, son évolution sur un mois, la part des offres sans apport et le modèle le moins cher au coût réel. Aucun montant n’est recalculé, aucune moyenne n’est estimée, aucun mois n’est complété. Un mois qui ne réunit pas 30 offres n’a pas de page.
septembre 2026
345 offres particulier en base toutes taxes comprises, relevées chez 27 sources sur 186 modèles. Relevé le plus récent : . 51 de ces offres sont publiées sans apport.
| Segment | Loyer médian | Sur un mois | Offres | Sans apport | Le moins cher au coût réel |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV compact | 385 € | — | 86 | 9 sur 86 | Citroën C3 Aircross182 € lissés par mois |
| polyvalente | 195 € | — | 49 | 5 sur 49 | Volkswagen ID. Polo169 € lissés par mois |
| SUV familial | 487 € | — | 46 | 13 sur 46 | MG MG EHS249 € lissés par mois |
| SUV urbain | 255 € | — | 45 | 9 sur 45 | Kia Stonic197 € lissés par mois |
| compacte | 335 € | — | 44 | 9 sur 44 | BYD Dolphin G DM-i228 € lissés par mois |
| berline | 489 € | — | 13 | 2 sur 13 | Kia EV4257 € lissés par mois |
| ludospace | 295 € | — | 12 | 0 sur 12 | Citroën Berlingo260 € lissés par mois |
| grand SUV | 939 € | — | 11 | 1 sur 11 | MG MGS9399 € lissés par mois |
| break | 399 € | — | 9 | 0 sur 9 | BYD Seal 6 DM-i Touring410 € lissés par mois |
| citadine | 110 € | — | 9 | 1 sur 9 | Dacia Spring132 € lissés par mois |
| monospace | 475 € | — | 8 | 1 sur 8 | Dacia Jogger256 € lissés par mois |
| coupé ou cabriolet | 420 € | — | 6 | 0 sur 6 | Mazda MX-5430 € lissés par mois |
| utilitaire moyen | 588 € | — | 4 | 0 sur 4 | Opel Vivaro562 € lissés par mois |
| micro-citadine | 72 € | — | 3 | 1 sur 3 | Citroën Ami39 € lissés par mois |
Le loyer médian est celui des loyers publiés : il ne comprend pas l’apport. La colonne « le moins cher au coût réel » classe, elle, sur le loyer lissé — apport réparti sur la durée. Les deux ne désignent pas toujours le même modèle, et c’est précisément ce que le baromètre sert à voir. Le simulateur fait le même calcul sur votre offre.
Les mois publiés
- septembre 2026 — 14 segments, 345 offres, médiane 385 €
Comment ce baromètre est calculé
La population d’un mois est celle des offres particulier publiées en base toutes taxes comprises dont le dernier relevé tombe dans ce mois. Quand elle n’existe pas, ce sont les points de série mensuelle reconstitués qui la remplacent, et la page le dit : ils ne portent qu’un loyer minimum par modèle, donc ni apport, ni source, ni coût réel. Une évolution n’est écrite qu’entre deux mois de même nature — comparer une médiane d’offres à une médiane de points reconstitués donnerait un écart qui ne veut rien dire. Un loyer aidé, conditionné ou avec prime déduite n’entre pas dans une médiane de marché : il n’est pas ouvert à tous. La méthodologie complète.