Baromètre du leasing — septembre 2026
345 offres particulier en base toutes taxes comprises, relevées sur 186 modèles chez 27 sources. Relevé le plus récent : . 51 de ces offres sont publiées sans apport.
| Segment | Loyer médian | Sur un mois | Offres | Sans apport | Le moins cher au coût réel |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV compact | 385 € | — | 86 | 9 sur 86 | Citroën C3 Aircross182 € lissés par mois |
| polyvalente | 195 € | — | 49 | 5 sur 49 | Volkswagen ID. Polo169 € lissés par mois |
| SUV familial | 487 € | — | 46 | 13 sur 46 | MG MG EHS249 € lissés par mois |
| SUV urbain | 255 € | — | 45 | 9 sur 45 | Kia Stonic197 € lissés par mois |
| compacte | 335 € | — | 44 | 9 sur 44 | BYD Dolphin G DM-i228 € lissés par mois |
| berline | 489 € | — | 13 | 2 sur 13 | Kia EV4257 € lissés par mois |
| ludospace | 295 € | — | 12 | 0 sur 12 | Citroën Berlingo260 € lissés par mois |
| grand SUV | 939 € | — | 11 | 1 sur 11 | MG MGS9399 € lissés par mois |
| break | 399 € | — | 9 | 0 sur 9 | BYD Seal 6 DM-i Touring410 € lissés par mois |
| citadine | 110 € | — | 9 | 1 sur 9 | Dacia Spring132 € lissés par mois |
| monospace | 475 € | — | 8 | 1 sur 8 | Dacia Jogger256 € lissés par mois |
| coupé ou cabriolet | 420 € | — | 6 | 0 sur 6 | Mazda MX-5430 € lissés par mois |
| utilitaire moyen | 588 € | — | 4 | 0 sur 4 | Opel Vivaro562 € lissés par mois |
| micro-citadine | 72 € | — | 3 | 1 sur 3 | Citroën Ami39 € lissés par mois |
Ce qui a bougé
Aucune évolution n’est écrite pour ce mois : le mois précédent n’a pas de page, ou sa population n’est pas de même nature. Deux médianes calculées sur des populations différentes ne se comparent pas, et l’écart n’est donc pas affiché.
Les autres mois
Un mois qui ne réunit pas 30 offres n’a pas de page et n’est pas au sitemap. La méthodologie dit ce qui est relevé, comment, et ce qui n’est jamais calculé.