Cupra Leon en leasing : 7 offres LOA et LLD comparées
- Loyer mini particulier
- 279 €/mois
- Apport mini
- 4 500 €
- Vérifié le
- Sources
- 1
Offres particuliers
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Leon V 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 279 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 401 € | 14 823 € | 0,49 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Leon V 2.0 TDI 150 CH DSG7 | LLD | 329 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 451 € | 16 673 € | 0,56 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Leon V eHYBRID 204 CH DSG (PHEV) | LLD | 359 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 481 € | 17 783 € | 0,59 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Leon VZ eHYBRID 272 CH DSG (PHEV) | LLD | 419 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 541 € | 20 003 € | 0,67 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Leon SP VZ Extreme eHYBRID 272 ch DSG (PHEV) | LLD | 539 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 661 € | 24 443 € | 0,81 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France |
Professionnels
Offres réservées aux professionnels, publiées par le constructeur. Leur base de prix est celle qu’il écrit ; quand la page est professionnelle mais muette, elle est marquée « HT présumé » et jamais convertie.
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Leon V | LLD | 469 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 469 € | 17 353 € | 0,39 € | TTC | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Leon VZ | LLD | 499 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 499 € | 18 463 € | 0,41 € | TTC | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France |
Historique du loyer
Aucun point d’historique disponible pour l’instant sur ce modèle.
Modèles au loyer proche
- Honda Civic en leasing — dès 288 €/mois
- Cupra Born en leasing — dès 289 €/mois
- Citroën ë-C4 en leasing — dès 259 €/mois
- Toyota Corolla en leasing — dès 304 €/mois
- Peugeot 308 en leasing — dès 308 €/mois
- Opel Astra en leasing — dès 249 €/mois