Leasing social 2026 : conditions, calendrier et modèles éligibles
Dispositif ouvert depuis le , jusqu’au . Conditions et liste d’éligibilité relevées le sur la page officielle du service public et sur la liste du ministère dans sa version du . Ce site n’instruit aucun dossier et ne recueille aucune candidature.
Le leasing social est une location de voiture électrique aidée par l’État, réservée aux ménages sous un plafond de revenus qui roulent pour aller travailler. Ce site ne le distribue pas : il relève les offres publiées par les constructeurs, et cette page met les conditions officielles à côté du loyer de marché des modèles de la liste.
Les conditions publiées
- Revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 €.
- Trajet domicile-travail de plus de 10 km avec son véhicule personnel, ou plus de 8 000 km par an pour son activité professionnelle.
- Loyer plafonné à 200 € par mois toutes taxes comprises, hors assurances obligatoires, options et prestations annexes.
- Durée minimale de 36 mois.
Le loyer social, modèle par modèle
L’État ne publie pas de loyer par modèle : il publie des conditions, un plafond de loyer et une liste de véhicules éligibles. Aucun loyer social n’est donc affiché ici — un montant inventé serait faux, et un montant vu chez un distributeur n’est pas une donnée officielle. Ce que cette page montre, c’est le loyer de marché relevé pour ces mêmes modèles, et, quand une offre relevée porte une prime déduite ou des conditions d’accès, le loyer aidé daté.
| Modèle | Liste officielle | Loyer de marché | Loyer lissé mini | Loyer aidé relevé | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo | RENAULT TWINGO E-TECH | dès 110 €médiane 110 € sur 1 offre | 164 € | 110 €prime de 6 180 € déduite | |
| Citroën ë-C3 | CITROEN Ë-C3 | dès 119 €médiane 119 € sur 1 offre | 187 € | 119 €prime de 6 150 € déduite | |
| Opel Corsa | OPEL CORSA | dès 139 €médiane 199 € sur 7 offres | 187 € | 265 €prime de 6 000 € déduite | |
| Peugeot E-208 | PEUGEOT E208 | dès 189 €médiane 189 € sur 1 offre | 189 € | 189 €prime de 6 150 € déduite | |
| Kia EV2 | KIA EV2 | dès 217 €médiane 217 € sur 1 offre | 217 € | 217 €prime de 6 100 € déduite | |
| Nissan Micra | NISSAN MICRA | dès 169 €médiane 169 € sur 1 offre | 228 € | 169 €prime de 6 186 € déduite | |
| Peugeot E-2008 | PEUGEOT E2008 | dès 229 €médiane 229 € sur 1 offre | 229 € | 229 €prime de 6 150 € déduite | |
| Renault Renault 5 | RENAULT R5 E-TECH | dès 170 €médiane 170 € sur 1 offre | 243 € | 170 €prime de 6 180 € déduite | |
| Citroën ë-C3 Aircross | CITROEN Ë-C3 AIRCROSS | dès 179 €médiane 179 € sur 1 offre | 247 € | 179 €prime de 6 150 € déduite | |
| Hyundai Inster | HYUNDAI INSTER | dès 159 €médiane 159 € sur 1 offre | 260 € | 159 €prime de 6 000 € déduite | |
| Opel Mokka | OPEL MOKKA | dès 209 €médiane 279 € sur 5 offres | 261 € | 235 €prime de 6 000 € déduite | |
| Renault Renault 4 | RENAULT R4 E-TECH | dès 180 €médiane 235 € sur 2 offres | 264 € | 180 €prime de 6 180 € déduite | |
| Alfa Romeo Junior | ALFA ROMEO JUNIOR | dès 199 €médiane 260 € sur 4 offres | 309 € | 250 €prime de 3 600 € déduite | |
| Opel Frontera | OPEL FRONTERA | dès 145 €médiane 202 € sur 2 offres | 311 € | 145 €prime de 6 000 € déduite | |
| Hyundai Kona Electric | HYUNDAI KONA | dès 219 €médiane 219 € sur 1 offre | 314 € | 219 €prime de 6 000 € déduite | |
| Peugeot E-308 | PEUGEOT E308 | dès 340 €médiane 340 € sur 1 offre | 401 € | 340 €prime de 6 150 € déduite |
1 véhicule de la liste officielle n’est pas au catalogue relevé (LANCIA YPSILON) : aucune ligne chiffrée n’est inventée à leur place. 3 modèles du catalogue ne portent aucune offre particulier active aujourd’hui (FIAT GRANDE PANDA, JEEP AVENGER, RENAULT MEGANE E-TECH) : aucun loyer de marché n’est affiché pour eux.
Ce que cette page ne fait pas
Elle ne vérifie aucune éligibilité, ne recueille aucune donnée personnelle et ne mène à aucun formulaire : les conditions ci-dessus sont celles de la page officielle, et c’est elle qui fait foi. Les loyers affichés sont ceux relevés chez les constructeurs pour le grand public, pas des loyers sociaux. La méthodologie dit comment ils sont relevés et calculés.