Opel Mokka et le leasing social 2026
Dispositif ouvert depuis le , jusqu’au . Conditions et liste d’éligibilité relevées le sur la page officielle du service public et sur la liste du ministère dans sa version du . Ce site n’instruit aucun dossier et ne recueille aucune candidature.
La liste officielle du ministère cite ce véhicule sous le libellé OPEL MOKKA. Le loyer du dispositif est plafonné à 200 € par mois toutes taxes comprises, hors assurances obligatoires, options et prestations annexes. L’État ne publie pas de loyer pour ce modèle : aucun loyer social n’est affiché ici. Ce que ce site relève, ce sont les offres publiques du constructeur.
Loyer social et loyer de marché
| Loyer social publié par l’État | non publié par modèle ; plafond du dispositif : 200 € par mois |
|---|---|
| Loyer de marché le plus bas relevé | 209 € par mois |
| Loyer de marché médian | 279 € par mois, sur 5 offres actives |
| Loyer lissé le plus bas | 261 € par mois, apport compris |
| Loyer aidé relevé | 235 € par mois — prime de 6 000 € déduite, relevé chez Opel France le |
L’écart entre le loyer aidé relevé (235 €) et le loyer de marché le plus bas (209 €) est de 26 € par mois. Cet écart ne dit pas ce que coûtera le leasing social : il sépare deux offres relevées, à conditions d’accès différentes.
Le catalogue relève ce modèle en essence, hybride et électrique : l’éligibilité au dispositif porte sur sa version électrique, tandis que les offres ci-dessous sont toutes celles relevées pour le modèle, toutes versions confondues.
Les offres relevées chez le constructeur
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Nouveau Mokka Edition 136ch | LLD | 209 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 261 € | 12 532 € | 0,31 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Nouveau Mokka Edition Electric 156chprime de 6 000 € déduite | LLD | 235 € | 3 000 € | 36 mois | 30 000 km | 318 € | 11 460 € | 0,38 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Nouveau Mokka YES Hybrid 145ch BVA | LLD | 285 € | 2 800 € | 48 mois | 40 000 km | 343 € | 16 480 € | 0,41 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Nouveau Mokka YES Electric 156chprime de 6 000 € déduite | LLD | 279 € | 3 000 € | 36 mois | 30 000 km | 362 € | 13 044 € | 0,43 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Nouveau Mokka GSE Electric 280chprime de 6 000 € déduite | LLD | 379 € | 3 000 € | 36 mois | 30 000 km | 462 € | 16 644 € | 0,55 € | TTC | non publiée | Opel France |
La page complète de la Opel Mokka · Comment ces offres sont relevées
Les autres modèles éligibles
- Renault Twingo — dès 110 €/mois
- Citroën ë-C3 — dès 119 €/mois
- Opel Corsa — dès 139 €/mois
- Peugeot E-208 — dès 189 €/mois
- Kia EV2 — dès 217 €/mois
- Nissan Micra — dès 169 €/mois
- Conditions et liste complète
- Calculer le coût réel d’une offre
- Le guide des primes déduites des loyers