Leasing électrique : 83 modèles
Offres de LOA, de LLD et de crédit-bail relevées sur les sites des constructeurs et affichées telles qu’elles y sont publiées : une ligne par modèle, celle qui satisfait ce critère au meilleur coût réel. Relevé le plus récent : .
| Modèle | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Prime déduite | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Amiami Buggy | LLD | 39 € | 0 € | 36 mois | 15 000 km | 39 € | — | Citroën France | |
| Dacia Springnouvelle Dacia Spring expressione | LLD | 95 € | 1 800 € | 49 mois | 40 000 km | 132 € | 6 180 € | Dacia France | |
| Renault TwingoRENAULT TWINGO E-TECH ÉLECTRIQUE EVOLUTION 80CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 110 € | 2 000 € | 37 mois | 30 000 km | 164 € | 6 180 € | Renault France | |
| Citroën ë-C3Citroën ë-C3 électrique 113ch, autonomie urbaine, YOU | LLD | 119 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 187 € | 6 150 € | Citroën France | |
| Opel CorsaOpel Corsa Colour 100ch | LLD | 139 € | 2 300 € | 48 mois | 40 000 km | 187 € | — | Opel France | |
| Leapmotor T03T03 | LLD | 149 € | 0 € | 36 mois | 30 000 km | 149 € | 350 € | Leapmotor France | |
| Hyundai InsterHyundai INSTER 42kWh 5 places | LLD | 159 € | 3 750 € | 37 mois | 30 000 km | 260 € | 6 000 € | Hyundai France | |
| Nissan MicraNISSAN MICRA BATTERIE 40kWh ENGAGE | LLD | 169 € | 2 200 € | 37 mois | 30 000 km | 228 € | 6 186 € | Nissan France | |
| Volkswagen ID. PoloNouvelle ID. Polo Trend 37 kWh 85 kW CV 116 CH | LLD | 169 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 169 € | 6 145 € | Volkswagen France | |
| Renault Renault 5RENAULT 5 E-TECH ÉLECTRIQUE EVOLUTION 120 CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 170 € | 2 700 € | 37 mois | 30 000 km | 243 € | 6 180 € | Renault France | |
| Citroën ë-C3 AircrossSUV ë-C3 Aircross Électrique 113ch autonomie étendue PLUS | LLD | 179 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 247 € | 6 150 € | Citroën France | |
| Renault Renault 4RENAULT 4 E-TECH ÉLECTRIQUE EVOLUTION 120 CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 180 € | 3 100 € | 37 mois | 30 000 km | 264 € | 6 180 € | Renault France | |
| Peugeot E-208E208 Allure 136 ch batterie 50 kWh | LLD | 189 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 189 € | 6 150 € | Peugeot France | |
| Alfa Romeo JuniorJUNIOR IBRIDA 145ch JUNIOR IBRIDA 145ch | LLD | 199 € | 3 950 € | 36 mois | 30 000 km | 309 € | — | Alfa Romeo France | |
| Hyundai Ioniq 3Hyundai IONIQ 3 42kWh Select | LLD | 199 € | 2 700 € | 37 mois | 30 000 km | 272 € | 6 000 € | Hyundai France | |
| BYD Dolphin SurfBYD DOLPHIN SURF Boost | LLD | 209 € | 1 500 € | 49 mois | 40 000 km | 240 € | 365 € | BYD France | |
| Citroën ë-C4 Xë-C4X Électrique 156ch autonomie étendue PLUS | LLD | 209 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 277 € | 6 150 € | Citroën France | |
| Opel MokkaOpel Nouveau Mokka Edition 136ch | LLD | 209 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 261 € | — | Opel France | |
| Kia EV2KIA EV2 Air Autonomie Standard Batterie 42,2 kWh - 107,8 kW (147ch) 100% électrique | LLD | 217 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 217 € | 6 100 € | Kia France | |
| Hyundai Kona ElectricHyundai KONA Electric 48kWh Intuitive | LLD | 219 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 314 € | 6 000 € | Hyundai France | |
| Volkswagen ID.3Nouvelle ID.3 Neo Trend 50 kWh 125 kW 5 CV 170 CH | LLD | 219 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 354 € | 5 890 € | Volkswagen France | |
| Peugeot E-2008E 2008 Allure 156 ch batterie 54 kWh | LLD | 229 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 229 € | 6 150 € | Peugeot France | |
| Opel AstraOpel Astra ST Astra 1.2 Turbo 130ch BVM | LLD | 249 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 301 € | — | Opel France | |
| Leapmotor B03XB03X | LLD | 255 € | 0 € | 48 mois | 40 000 km | 255 € | 350 € | Leapmotor France | |
| Kia EV4KIA EV4 Air Autonomie Standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 257 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 257 € | 8 100 € | Kia France | |
| Citroën ë-Berlingoë-Berlingo Moteur Electrique 136ch Batterie 54 kWh M - PLUS | LLD | 259 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 327 € | 6 150 € | Citroën France | |
| Citroën ë-C4ë-C4 Électrique 156ch autonomie étendue PLUS | LLD | 259 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 310 € | 6 150 € | Citroën France | |
| Citroën ë-C5 AircrossNouveau ë-C5 Aircross Électrique 210ch autonomie confort PLUS | LLD | 259 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 327 € | 6 150 € | Citroën France | |
| Cupra RavalCUPRA Raval Endurance Batterie 52 kWh (210 ch) | LLD | 259 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 354 € | 5 170 € | Cupra France | |
| Opel ComboOpel Combo Life Elégance Taille M Diesel 100ch BVM6 | LLD | 259 € | 3 500 € | 48 mois | 40 000 km | 332 € | — | Opel France | |
| Opel FronteraOpel Frontera Edition Hybride 110ch Automatique | LLD | 259 € | 2 500 € | 48 mois | 40 000 km | 311 € | — | Opel France | |
| Volkswagen ID. CrossNouveau ID. Cross Life 52 kWh 155 kW 3 CV 211 CH | LLD | 259 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 367 € | 5 890 € | Volkswagen France | |
| Kia NiroKIA Niro PE Motion Hybride 1.6 GDi 138ch DCT6 | LLD | 267 € | 2 800 € | 49 mois | 40 000 km | 324 € | — | Kia France | |
| Renault ScenicRENAULT SCENIC E-TECH ÉLECTRIQUE TECHNO 220CH GRANDE AUTONOMIE | LLD | 270 € | 4 200 € | 37 mois | 30 000 km | 384 € | 8 240 € | Renault France | |
| Cupra BornNouvelle CUPRA Born Plus Batterie 58 kWh - 190 ch | LLD | 289 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 384 € | 6 145 € | Cupra France | |
| Peugeot E-3008E3008 Allure 210 ch Batterie 73 kWh | LLD | 289 € | 4 000 € | 49 mois | 40 000 km | 371 € | 3 600 € | Peugeot France | |
| Mini CooperMINI Cooper C Blackyard Edition | LLD | 295 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 295 € | — | Mini France | |
| Opel GrandlandOpel Nouveau Grandland Edition Hybrid 145ch BVA | LLD | 295 € | 3 700 € | 48 mois | 40 000 km | 372 € | — | Opel France | |
| Renault KangooRENAULT KANGOO EVOLUTION BLUE dCi 115-26 | LLD | 300 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 408 € | — | Renault France | |
| Honda e:Ny1e:NY1 Executive | LOA | 308 € | 6 770 € | 25 mois | 20 000 km | 579 € | — | Honda France | |
| Leapmotor B10B10 LIFE PRO | LLD | 330 € | 0 € | 48 mois | 40 000 km | 330 € | 350 € | Leapmotor France | |
| Mazda Mazda6eMazda6e 100% électrique | LLD | 339 € | 5 950 € | 49 mois | 40 000 km | 460 € | — | Mazda France | |
| Toyota bZ4XNouveau bZ4X MC25 2WD Design Autonomie Confort Bleu de Prusse | LOA | 339 € | 4 990 € | 37 mois | 30 000 km | 474 € | 380 € | Toyota France | |
| Peugeot E-308E308 MV Style 156 ch batterie 55 kWh | LLD | 340 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 401 € | 6 150 € | Peugeot France | |
| Renault Grand KangooGRAND KANGOO GRAND EVOLUTION BLUE dCi 115 - 26 | LLD | 340 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 448 € | — | Renault France | |
| Toyota C-HR+Nouveau Toyota C-HR+ Design Autonomie Confort Orange Sedona | LOA | 349 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 468 € | 380 € | Toyota France | |
| Volkswagen ID.4ID.4 Pro 286 Life Max 210 kW 6 CV 286 CH | LLD | 349 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 484 € | 5 890 € | Volkswagen France | |
| Kia EV3KIA EV3 Air Autonomie standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 357 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 357 € | 300 € | Kia France | |
| BYD Atto 2BYD ATTO 2 Comfort | LLD | 359 € | 2 000 € | 49 mois | 40 000 km | 400 € | 365 € | BYD France | |
| Suzuki e-VitaraSuzuki e VITARA Avantage | LLD | 359 € | 2 390 € | 37 mois | 30 000 km | 424 € | — | Suzuki France | |
| BYD DolphinBYD DOLPHIN Comfort | LLD | 369 € | 2 500 € | 49 mois | 40 000 km | 420 € | 365 € | BYD France | |
| Mini CountrymanMINI Countryman C Favoured S | LLD | 380 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 380 € | — | Mini France | |
| BYD Seal UBYD SEAL U DM-i Boost | LLD | 399 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 399 € | — | BYD France | |
| Mazda CX-6eNouveau Mazda CX-6e 100% électrique | LLD | 399 € | 5 900 € | 49 mois | 40 000 km | 519 € | — | Mazda France | |
| Volkswagen ID.7ID.7 Pure 5 CV 204 CH | LLD | 399 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 534 € | 5 890 € | Volkswagen France | |
| BYD Atto 3BYD ATTO 3 Design | LLD | 409 € | 2 200 € | 49 mois | 40 000 km | 454 € | 365 € | BYD France | |
| Leapmotor C10C10 | LLD | 410 € | 0 € | 48 mois | 40 000 km | 410 € | 350 € | Leapmotor France | |
| Volkswagen ID.7 TourerID.7 Tourer Pure 5 CV 204 CH | LLD | 419 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 554 € | 5 890 € | Volkswagen France | |
| Mini AcemanMINI Aceman E Classic XS | LLD | 420 € | 420 € | 48 mois | 40 000 km | 429 € | 345 € | Mini France | |
| Kia PV5 PassengerKIA PV5 Passenger Essential 5 places Batterie M (51,5 kWh) 89,4 kW (122 ch) 100% électrique | LLD | 427 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 427 € | 300 € | Kia France | |
| Cupra TavascanCUPRA Tavascan Batterie 61 kWh - 190 ch | LLD | 429 € | 3 000 € | 37 mois | 30 000 km | 510 € | — | Cupra France | |
| Toyota bZ4X TouringNouveau bZ4X Touring Design Grande Autonomie Noir Graphite | LOA | 449 € | 4 990 € | 37 mois | 30 000 km | 584 € | 380 € | Toyota France | |
| BYD Sealion 7BYD SEALION 7 Comfort | LLD | 479 € | 3 750 € | 49 mois | 40 000 km | 556 € | 365 € | BYD France | |
| BYD SealBYD SEAL Design | LLD | 489 € | 3 000 € | 49 mois | 40 000 km | 550 € | 365 € | BYD France | |
| Opel VivaroOpel Vivaro Combi Taille M Diesel 180ch BVA | LLD | 489 € | 3 500 € | 48 mois | 40 000 km | 562 € | — | Opel France | |
| Kia EV5KIA EV5 Air Batterie 81,4 kWh - 160 kW (218ch) 100% électrique | LLD | 497 € | 3 700 € | 49 mois | 40 000 km | 573 € | 300 € | Kia France | |
| BMW iX1BMW iX1 eDrive20 M Sport | LLD | 520 € | 520 € | 48 mois | 40 000 km | 531 € | 3 380 € | BMW France | |
| Hyundai Ioniq 5Hyundai IONIQ 5 Facelift 63 kWh intuitive | LLD | 539 € | 650 € | 49 mois | 40 000 km | 552 € | 400 € | Hyundai France | |
| BMW iX2BMW iX2 eDrive20 M Sport | LLD | 540 € | 540 € | 48 mois | 40 000 km | 551 € | 3 380 € | BMW France | |
| Opel ZafiraOpel Zafira Business Taille M Diesel 180ch BVA | LLD | 545 € | 3 500 € | 48 mois | 40 000 km | 618 € | — | Opel France | |
| DS Automobiles DS 3DS 3 PALLAS HYBRIDE | LLD | 549 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 549 € | — | DS Automobiles France | |
| Ford Mustang Mach-EMustang Mach-E Standard Range 73 kWh 268ch | LLD | 579 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 579 € | — | Ford France | |
| BMW i4BMW i4 eDrive35 M Sport | LLD | 590 € | 590 € | 48 mois | 40 000 km | 602 € | 3 380 € | BMW France | |
| Kia EV4 FastbackKIA EV4 Fastback Earth Autonomie Standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 597 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 597 € | 300 € | Kia France | |
| Renault TraficRENAULT TRAFIC ESCAPADE EVOLUTION BLUE DCI 150 | LLD | 680 € | 5 000 € | 37 mois | 60 000 km | 815 € | — | Renault France | |
| Kia EV6KIA EV6 Earth LR 2 roues motrices 229ch 100% electrique | LLD | 687 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 687 € | 300 € | Kia France | |
| BYD TangBYD TANG Flashship | LLD | 690 € | 3 600 € | 49 mois | 40 000 km | 763 € | 365 € | BYD France | |
| DS Automobiles DS 8DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD STANDARD RANGE 230ch | LLD | 699 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 699 € | — | DS Automobiles France | |
| BMW iX3BMW iX3 40 M Sport | LLD | 790 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 790 € | — | BMW France | |
| Kia EV9KIA EV9 Air Autonomie Standard 76,1 kWh propulsion 218 ch 100% électrique | LLD | 907 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 907 € | 300 € | Kia France | |
| Hyundai Ioniq 9Hyundai IONIQ 9 110 kWh Creative | LLD | 939 € | 939 € | 49 mois | 40 000 km | 958 € | 400 € | Hyundai France | |
| BMW i5BMW i5 eDrive40 Berline M Sport Edition | LLD | 940 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 940 € | — | BMW France | |
| BMW iXBMW iX xDrive45 M Sport | LLD | 1 190 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 1 190 € | — | BMW France |
Lire ces loyers
Les 83 modèles de cette liste portent l’énergie « électrique » dans le catalogue du collecteur, et au moins une offre de location active. Le loyer publié va de 39 € à 1 190 € par mois, médiane 339 € ; ramené sur la durée du contrat, apport compris, le loyer lissé médian est de 399 €.
55 de ces offres affichent un loyer dont une prime a déjà été déduite par le constructeur, pour un montant médian de 5 170 €. Ce montant est indiqué dans la colonne « prime déduite » : le loyer reste celui qui est publié, il n’est pas recalculé hors prime. Une prime est conditionnelle — elle dépend de la situation de l’acheteur et de la date de livraison —, donc un loyer qui l’inclut n’est pas garanti à tout le monde. Comment ces chiffres sont obtenus.
Le coût d’usage réel dépend aussi de la recharge ou du carburant, de l’assurance et de l’entretien, que ce site ne relève pas : il ne compare que ce que le constructeur publie. Le guide des primes déduites du loyer explique ce qui se cache derrière un « leasing à partir de » assorti d’une prime.
Les autres façons de chercher
- Leasing sans apport — 30 modèles
- Leasing hybride — 87 modèles
- Leasing à moins de 150 € par mois — 14 modèles
- Leasing à moins de 200 € par mois — 40 modèles
- Leasing à moins de 300 € par mois — 89 modèles
- Leasing professionnel — 94 modèles