Opel Corsa en leasing : 7 offres LOA et LLD comparées
- Loyer mini particulier
- 139 €/mois
- Apport mini
- 0 €
- Vérifié le
- Sources
- 1
Offres particuliers
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa Colour 100ch | LLD | 139 € | 2 300 € | 48 mois | 40 000 km | 187 € | 8 972 € | 0,22 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Edition 100ch | LLD | 189 € | 2 300 € | 48 mois | 40 000 km | 237 € | 11 372 € | 0,28 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Edition Hybrid 110ch BVA | LLD | 195 € | 2 600 € | 48 mois | 40 000 km | 249 € | 11 960 € | 0,30 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Colour Hybride 110ch BVA | LLD | 199 € | 2 600 € | 48 mois | 40 000 km | 253 € | 12 152 € | 0,30 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa YES Electric 136chprime de 6 000 € déduite | LLD | 265 € | 0 € | 36 mois | 30 000 km | 265 € | 9 540 € | 0,32 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa YES Hybride 110ch BVA | LLD | 215 € | 2 600 € | 48 mois | 40 000 km | 269 € | 12 920 € | 0,32 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Edition Electric 136chprime de 6 000 € déduite | LLD | 269 € | 6 000 € | 36 mois | 30 000 km | 436 € | 15 684 € | 0,52 € | TTC | non publiée | Opel France |
Professionnels
Opel ne publie pas d’offre professionnelle sur ce modèle.
Historique du loyer
Aucun point d’historique disponible pour l’instant sur ce modèle.
Modèles au loyer proche
- Citroën C3 en leasing — dès 139 €/mois
- Dacia Sandero en leasing — dès 139 €/mois
- Volkswagen Polo en leasing — dès 139 €/mois
- Citroën ë-C3 en leasing — dès 119 €/mois
- Peugeot 208 en leasing — dès 119 €/mois
- Dacia Sandero Stepway en leasing — dès 169 €/mois