Opel Corsa et le leasing social 2026
Dispositif ouvert depuis le , jusqu’au . Conditions et liste d’éligibilité relevées le sur la page officielle du service public et sur la liste du ministère dans sa version du . Ce site n’instruit aucun dossier et ne recueille aucune candidature.
La liste officielle du ministère cite ce véhicule sous le libellé OPEL CORSA. Le loyer du dispositif est plafonné à 200 € par mois toutes taxes comprises, hors assurances obligatoires, options et prestations annexes. L’État ne publie pas de loyer pour ce modèle : aucun loyer social n’est affiché ici. Ce que ce site relève, ce sont les offres publiques du constructeur.
Loyer social et loyer de marché
| Loyer social publié par l’État | non publié par modèle ; plafond du dispositif : 200 € par mois |
|---|---|
| Loyer de marché le plus bas relevé | 139 € par mois |
| Loyer de marché médian | 199 € par mois, sur 7 offres actives |
| Loyer lissé le plus bas | 187 € par mois, apport compris |
| Loyer aidé relevé | 265 € par mois — prime de 6 000 € déduite, relevé chez Opel France le |
L’écart entre le loyer aidé relevé (265 €) et le loyer de marché le plus bas (139 €) est de 126 € par mois. Cet écart ne dit pas ce que coûtera le leasing social : il sépare deux offres relevées, à conditions d’accès différentes.
Le catalogue relève ce modèle en essence, hybride et électrique : l’éligibilité au dispositif porte sur sa version électrique, tandis que les offres ci-dessous sont toutes celles relevées pour le modèle, toutes versions confondues.
Les offres relevées chez le constructeur
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa Colour 100ch | LLD | 139 € | 2 300 € | 48 mois | 40 000 km | 187 € | 8 972 € | 0,22 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Edition 100ch | LLD | 189 € | 2 300 € | 48 mois | 40 000 km | 237 € | 11 372 € | 0,28 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Edition Hybrid 110ch BVA | LLD | 195 € | 2 600 € | 48 mois | 40 000 km | 249 € | 11 960 € | 0,30 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Colour Hybride 110ch BVA | LLD | 199 € | 2 600 € | 48 mois | 40 000 km | 253 € | 12 152 € | 0,30 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa YES Electric 136chprime de 6 000 € déduite | LLD | 265 € | 0 € | 36 mois | 30 000 km | 265 € | 9 540 € | 0,32 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa YES Hybride 110ch BVA | LLD | 215 € | 2 600 € | 48 mois | 40 000 km | 269 € | 12 920 € | 0,32 € | TTC | non publiée | Opel France | |
| Opel Corsa Edition Electric 136chprime de 6 000 € déduite | LLD | 269 € | 6 000 € | 36 mois | 30 000 km | 436 € | 15 684 € | 0,52 € | TTC | non publiée | Opel France |
La page complète de la Opel Corsa · Comment ces offres sont relevées
Les autres modèles éligibles
- Renault Twingo — dès 110 €/mois
- Citroën ë-C3 — dès 119 €/mois
- Peugeot E-208 — dès 189 €/mois
- Kia EV2 — dès 217 €/mois
- Nissan Micra — dès 169 €/mois
- Peugeot E-2008 — dès 229 €/mois
- Conditions et liste complète
- Calculer le coût réel d’une offre
- Le guide des primes déduites des loyers