Cupra Raval en leasing : 7 offres LOA et LLD comparées
- Loyer mini particulier
- 219 €/mois
- Apport mini
- 3 500 €
- Vérifié le
- Sources
- 1
Offres particuliers
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Raval Endurance Batterie 52 kWh (210 ch)prime de 5 170 € déduite | LLD | 259 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 354 € | 13 083 € | 0,44 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Raval Plus Batterie 37 kWh (136ch) | LLD | 219 € | 6 145 € | 37 mois | 30 000 km | 385 € | 14 248 € | 0,47 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Raval VZ Batterie 52 kWh (225 ch)⁹prime de 6 145 € déduite | LLD | 329 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 424 € | 15 673 € | 0,52 € | TTC présumé | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France |
Professionnels
Offres réservées aux professionnels, publiées par le constructeur. Leur base de prix est celle qu’il écrit ; quand la page est professionnelle mais muette, elle est marquée « HT présumé » et jamais convertie.
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Raval Plus | LLD | 349 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 349 € | 12 913 € | 0,43 € | TTC | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Raval Endurance | LLD | 449 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 449 € | 16 613 € | 0,55 € | TTC | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Raval Business | LLD | 459 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 459 € | 16 983 € | 0,57 € | TTC | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France | |
| CUPRA Raval VZ | LLD | 519 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 519 € | 19 203 € | 0,64 € | TTC | jusqu’au 30 septembre 2026 | Cupra France |
Historique du loyer
Aucun point d’historique disponible pour l’instant sur ce modèle.
Modèles au loyer proche
- BYD Dolphin Surf en leasing — dès 209 €/mois
- Mazda Mazda2 Hybrid en leasing — dès 199 €/mois
- Suzuki Swift en leasing — dès 199 €/mois
- Renault Clio en leasing — dès 190 €/mois
- Hyundai i20 en leasing — dès 189 €/mois
- Peugeot E-208 en leasing — dès 189 €/mois