DS Automobiles DS 8 en leasing : 6 offres LOA et LLD comparées
- Loyer mini particulier
- 699 €/mois
- Apport mini
- 0 €
- Vérifié le
- Sources
- 1
Offres particuliers
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD STANDARD RANGE 230ch | LLD | 699 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 699 € | 25 164 € | 0,56 € | TTC | 1 septembre 2026 → 30 septembre 2026 | DS Automobiles France | |
| DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD LONG RANGE 245ch | LLD | 799 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 799 € | 28 764 € | 0,64 € | TTC | 1 septembre 2026 → 30 septembre 2026 | DS Automobiles France | |
| DS N° 8 ETOILE LIGNE BUSINESS FWD LONG RANGE 245ch | LLD | 855 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 855 € | 30 780 € | 0,68 € | TTC | 1 septembre 2026 → 30 septembre 2026 | DS Automobiles France |
Professionnels
Offres réservées aux professionnels, publiées par le constructeur. Leur base de prix est celle qu’il écrit ; quand la page est professionnelle mais muette, elle est marquée « HT présumé » et jamais convertie.
| Version | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Coût total | Coût au km | Base | Validité | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD STANDARD RANGE 230ch | LLD | 699 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 699 € | 25 164 € | 0,56 € | TTC | 1 septembre 2026 → 30 septembre 2026 | DS Automobiles France | |
| DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD LONG RANGE 245ch | LLD | 799 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 799 € | 28 764 € | 0,64 € | TTC | 1 septembre 2026 → 30 septembre 2026 | DS Automobiles France | |
| DS N° 8 ETOILE LIGNE BUSINESS FWD LONG RANGE 245ch | LLD | 855 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 855 € | 30 780 € | 0,68 € | TTC | 1 septembre 2026 → 30 septembre 2026 | DS Automobiles France |
Historique du loyer
Aucun point d’historique disponible pour l’instant sur ce modèle.
Modèles au loyer proche
- Kia EV6 en leasing — dès 687 €/mois
- Kia Sorento en leasing — dès 737 €/mois
- Honda CR-V en leasing — dès 609 €/mois
- BMW iX3 en leasing — dès 790 €/mois
- BMW X3 en leasing — dès 790 €/mois
- Hyundai Santa Fe en leasing — dès 599 €/mois