Leasing à moins de 300 € par mois : 89 modèles
Offres de LOA, de LLD et de crédit-bail relevées sur les sites des constructeurs et affichées telles qu’elles y sont publiées : une ligne par modèle, celle qui satisfait ce critère au meilleur coût réel. Relevé le plus récent : .
| Modèle | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault TwingoRENAULT TWINGO E-TECH ÉLECTRIQUE EVOLUTION 80CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 110 € | 2 000 € | 37 mois | 30 000 km | 164 € | Renault France | |
| Citroën ë-C3Citroën ë-C3 électrique 113ch, autonomie urbaine, YOU | LLD | 119 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 187 € | Citroën France | |
| Volkswagen PoloPolo 1.0 MPI 4 CV 80 CH BVM 5 | LLD | 139 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 247 € | Volkswagen France | |
| Toyota Aygo XAygo X Hybride MC26 Dynamic Blanc Pur | LLD | 148 € | 3 990 € | 37 mois | 30 000 km | 256 € | Toyota France | |
| Leapmotor T03T03 | LLD | 149 € | 0 € | 36 mois | 30 000 km | 149 € | Leapmotor France | |
| Hyundai InsterHyundai INSTER 42kWh 5 places | LLD | 159 € | 3 750 € | 37 mois | 30 000 km | 260 € | Hyundai France | |
| Nissan MicraNISSAN MICRA BATTERIE 40kWh ENGAGE | LLD | 169 € | 2 200 € | 37 mois | 30 000 km | 228 € | Nissan France | |
| Volkswagen ID. PoloNouvelle ID. Polo Trend 37 kWh 85 kW CV 116 CH | LLD | 169 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 169 € | Volkswagen France | |
| Renault Renault 5RENAULT 5 E-TECH ÉLECTRIQUE EVOLUTION 120 CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 170 € | 2 700 € | 37 mois | 30 000 km | 243 € | Renault France | |
| Toyota YarisYaris Hybride Dynamic Bleu Genièvre 116h MY26 | LLD | 178 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 297 € | Toyota France | |
| Citroën ë-C3 AircrossSUV ë-C3 Aircross Électrique 113ch autonomie étendue PLUS | LLD | 179 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 247 € | Citroën France | |
| Cupra TerramarCUPRA Terramar 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 179 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 301 € | Cupra France | |
| Škoda FabiaFabia Selection 1.0 TSI 95ch BVM | LLD | 179 € | 179 € | 37 mois | 30 000 km | 184 € | Škoda France | |
| Volkswagen TaigoTaigo 1.0 TSI 5 CV 95 CH BVM 5 | LLD | 179 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 287 € | Volkswagen France | |
| Renault Renault 4RENAULT 4 E-TECH ÉLECTRIQUE EVOLUTION 120 CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 180 € | 3 100 € | 37 mois | 30 000 km | 264 € | Renault France | |
| Hyundai i20Hyundai i20 MY26 1.0 T-GDi 90 Initia | LLD | 189 € | 2 200 € | 37 mois | 30 000 km | 248 € | Hyundai France | |
| Peugeot E-208E208 Allure 136 ch batterie 50 kWh | LLD | 189 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 189 € | Peugeot France | |
| Renault ClioNOUVELLE RENAULT CLIO EVOLUTION TCE 115 | LLD | 190 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 258 € | Renault France | |
| Alfa Romeo JuniorJUNIOR IBRIDA 145ch JUNIOR IBRIDA 145ch | LLD | 199 € | 3 950 € | 36 mois | 30 000 km | 309 € | Alfa Romeo France | |
| Hyundai BayonHyundai Bayon MY26 1.0 T-GDi 90 Initia | LLD | 199 € | 3 750 € | 37 mois | 30 000 km | 300 € | Hyundai France | |
| Hyundai Ioniq 3Hyundai IONIQ 3 42kWh Select | LLD | 199 € | 2 700 € | 37 mois | 30 000 km | 272 € | Hyundai France | |
| Suzuki SwiftSuzuki Swift 1.2 Hybrid Avantage | LLD | 199 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 199 € | Suzuki France | |
| Suzuki VitaraSuzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage | LLD | 199 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 318 € | Suzuki France | |
| Citroën ë-C4 Xë-C4X Électrique 156ch autonomie étendue PLUS | LLD | 209 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 277 € | Citroën France | |
| Škoda KamiqKamiq Selection 1.0 TSI 95ch BVM | LLD | 209 € | 209 € | 37 mois | 30 000 km | 215 € | Škoda France | |
| Volkswagen T-CrossT-Cross Life 1.0 TSI 5 CV 95 CH BVM 5 | LLD | 209 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 317 € | Volkswagen France | |
| Toyota Yaris CrossYaris Cross MC26 Hybride 116 2WD Dynamic Bleu Genièvre | LLD | 213 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 332 € | Toyota France | |
| Kia EV2KIA EV2 Air Autonomie Standard Batterie 42,2 kWh - 107,8 kW (147ch) 100% électrique | LLD | 217 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 217 € | Kia France | |
| Hyundai KonaHyundai KONA Hybrid 138 Intuitive | LLD | 219 € | 4 800 € | 37 mois | 30 000 km | 349 € | Hyundai France | |
| Hyundai Kona ElectricHyundai KONA Electric 48kWh Intuitive | LLD | 219 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 314 € | Hyundai France | |
| Volkswagen ID.3Nouvelle ID.3 Neo Trend 50 kWh 125 kW 5 CV 170 CH | LLD | 219 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 354 € | Volkswagen France | |
| Toyota C-HRToyota C-HR Hybride 140 Dynamic Blanc Pur MY27 | LLD | 225 € | 4 390 € | 37 mois | 30 000 km | 344 € | Toyota France | |
| Volkswagen T-RocNouveau T-Roc Trend 1.5 eTSI Hybrid 6 CV 116 CH DSG 7 | LLD | 239 € | 4 000 € | 36 mois | 30 000 km | 350 € | Volkswagen France | |
| Kia EV4KIA EV4 Air Autonomie Standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 257 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 257 € | Kia France | |
| Citroën ë-Berlingoë-Berlingo Moteur Electrique 136ch Batterie 54 kWh M - PLUS | LLD | 259 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 327 € | Citroën France | |
| Citroën ë-C5 AircrossNouveau ë-C5 Aircross Électrique 210ch autonomie confort PLUS | LLD | 259 € | 2 500 € | 37 mois | 30 000 km | 327 € | Citroën France | |
| Cupra RavalCUPRA Raval Endurance Batterie 52 kWh (210 ch) | LLD | 259 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 354 € | Cupra France | |
| Volkswagen ID. CrossNouveau ID. Cross Life 52 kWh 155 kW 3 CV 211 CH | LLD | 259 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 367 € | Volkswagen France | |
| Renault CapturCAPTUR EVOLUTION ECO-G 120 | LLD | 260 € | 3 000 € | 37 mois | 30 000 km | 341 € | Renault France | |
| Renault ScenicRENAULT SCENIC E-TECH ÉLECTRIQUE TECHNO 220CH GRANDE AUTONOMIE | LLD | 270 € | 4 200 € | 37 mois | 30 000 km | 384 € | Renault France | |
| Cupra LeonCUPRA Leon V 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG7 (mHEV) | LLD | 279 € | 4 500 € | 37 mois | 30 000 km | 401 € | Cupra France | |
| Volkswagen TiguanTiguan Trend 1.5 eTSI Hybrid 7 CV 131 CH DSG 7 | LLD | 279 € | 5 000 € | 37 mois | 30 000 km | 414 € | Volkswagen France | |
| Renault SymbiozRENAULT SYMBIOZ EVOLUTION ECO-G 120 | LLD | 280 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 375 € | Renault France | |
| Honda CivicCIVIC E:HEV EXECUTIVE | LOA | 288 € | 4 340 € | 36 mois | 30 000 km | 409 € | Honda France | |
| Cupra BornNouvelle CUPRA Born Plus Batterie 58 kWh - 190 ch | LLD | 289 € | 3 500 € | 37 mois | 30 000 km | 384 € | Cupra France | |
| Alfa Romeo TonaleNOUVEAU TONALE IBRIDA NOUVEAU TONALE 1.5 IBRIDA 175 ch | LLD | 295 € | 4 950 € | 36 mois | 30 000 km | 433 € | Alfa Romeo France | |
| Mini CooperMINI Cooper C Blackyard Edition | LLD | 295 € | 0 €déduit | 39 mois | 30 000 km | 295 € | Mini France | |
| Renault KangooRENAULT KANGOO EVOLUTION BLUE dCi 115-26 | LLD | 300 € | 4 000 € | 37 mois | 30 000 km | 408 € | Renault France |
Ce que ce budget recouvre
Le seuil de 300 € porte sur le loyer mensuel publié, en base TTC, pour un particulier. Les 89 modèles listés ont au moins une offre active sous ce seuil, entre 39 € et 300 € par mois, pour des durées de 36 à 49 mois.
Un loyer sous le seuil ne veut pas dire un budget sous le seuil. 38 de ces offres dépassent ce seuil une fois l’apport réparti sur la durée du contrat : c’est la colonne « loyer lissé », et c’est elle qu’il faut comparer à un budget mensuel réel. Le loyer lissé médian de la page est de 282 €.
S’ajoutent au loyer l’assurance, l’entretien hors contrat, et les frais de fin de contrat quand ils s’appliquent. Ce site ne les relève pas : il compare des loyers publiés, pas des coûts de possession. Leasing ou achat et le choix de la durée aident à situer un loyer dans un budget.
Les autres façons de chercher
- Leasing sans apport — 30 modèles
- Leasing électrique — 83 modèles
- Leasing hybride — 87 modèles
- Leasing à moins de 150 € par mois — 14 modèles
- Leasing à moins de 200 € par mois — 40 modèles
- Leasing professionnel — 94 modèles