Leasing sans apport : 30 modèles
Offres de LOA, de LLD et de crédit-bail relevées sur les sites des constructeurs et affichées telles qu’elles y sont publiées : une ligne par modèle, celle qui satisfait ce critère au meilleur coût réel. Relevé le plus récent : .
| Modèle | Type | Loyer | Durée | Km | Loyer lissé | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Amiami Buggy | LLD | 39 € | 36 mois | 15 000 km | 39 € | Citroën France | |
| Leapmotor T03T03 | LLD | 149 € | 36 mois | 30 000 km | 149 € | Leapmotor France | |
| Volkswagen ID. PoloNouvelle ID. Polo Trend 37 kWh 85 kW CV 116 CH | LLD | 169 € | 37 mois | 30 000 km | 169 € | Volkswagen France | |
| Peugeot E-208E208 Allure 136 ch batterie 50 kWh | LLD | 189 € | 37 mois | 30 000 km | 189 € | Peugeot France | |
| Kia StonicKIA Stonic Motion 1.0 T-GDi 100ch BVM6 | LLD | 197 € | 49 mois | 40 000 km | 197 € | Kia France | |
| Suzuki SwiftSuzuki Swift 1.2 Hybrid Avantage | LLD | 199 € | 37 mois | 30 000 km | 199 € | Suzuki France | |
| Kia EV2KIA EV2 Air Autonomie Standard Batterie 42,2 kWh - 107,8 kW (147ch) 100% électrique | LLD | 217 € | 37 mois | 30 000 km | 217 € | Kia France | |
| Peugeot E-2008E 2008 Allure 156 ch batterie 54 kWh | LLD | 229 € | 49 mois | 40 000 km | 229 € | Peugeot France | |
| Leapmotor B03XB03X | LLD | 255 € | 48 mois | 40 000 km | 255 € | Leapmotor France | |
| Kia EV4KIA EV4 Air Autonomie Standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 257 € | 37 mois | 30 000 km | 257 € | Kia France | |
| Opel CorsaOpel Corsa YES Electric 136ch | LLD | 265 € | 36 mois | 30 000 km | 265 € | Opel France | |
| BYD Atto 2 DM-iBYD ATTO 2 DM-i Active | LLD | 295 € | 49 mois | 40 000 km | 295 € | BYD France | |
| Kia SportageKIA Sportage Motion Hybride 1.6 T-GDi 239ch BVA6 4x2 | LLD | 297 € | 49 mois | 40 000 km | 297 € | Kia France | |
| BYD Sealion 5 DM-iBYD SEALION 5 DM-i Active | LLD | 309 € | 49 mois | 40 000 km | 309 € | BYD France | |
| Leapmotor B10B10 LIFE PRO | LLD | 330 € | 48 mois | 40 000 km | 330 € | Leapmotor France | |
| Mercedes-Benz Classe AClasse A 180 Edition 140 | LLD | 350 € | 37 mois | 45 000 km | 350 € | Mercedes-Benz France | |
| Kia EV3KIA EV3 Air Autonomie standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 357 € | 49 mois | 40 000 km | 357 € | Kia France | |
| BYD Seal UBYD SEAL U DM-i Boost | LLD | 399 € | 49 mois | 40 000 km | 399 € | BYD France | |
| Lexus LBXLexus LBX Match Point MY26 | LLD | 399 € | 37 mois | 30 000 km | 399 € | Lexus France | |
| Leapmotor C10C10 | LLD | 410 € | 48 mois | 40 000 km | 410 € | Leapmotor France | |
| Kia PV5 PassengerKIA PV5 Passenger Essential 5 places Batterie M (51,5 kWh) 89,4 kW (122 ch) 100% électrique | LLD | 427 € | 49 mois | 40 000 km | 427 € | Kia France | |
| DS Automobiles DS 7DS 7 PALLAS BlueHDi 130 | LLD | 475 € | 36 mois | 45 000 km | 475 € | DS Automobiles France | |
| DS Automobiles DS 4DS N° 4 PALLAS HYBRIDE | LLD | 495 € | 36 mois | 45 000 km | 495 € | DS Automobiles France | |
| DS Automobiles DS 3DS 3 PALLAS HYBRIDE | LLD | 549 € | 36 mois | 45 000 km | 549 € | DS Automobiles France | |
| Ford Mustang Mach-EMustang Mach-E Standard Range 73 kWh 268ch | LLD | 579 € | 37 mois | 45 000 km | 579 € | Ford France | |
| Kia EV4 FastbackKIA EV4 Fastback Earth Autonomie Standard (58,3 kWh) 150 kW (204ch) 100% électrique | LLD | 597 € | 49 mois | 40 000 km | 597 € | Kia France | |
| Kia EV6KIA EV6 Earth LR 2 roues motrices 229ch 100% electrique | LLD | 687 € | 49 mois | 40 000 km | 687 € | Kia France | |
| DS Automobiles DS 8DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD STANDARD RANGE 230ch | LLD | 699 € | 36 mois | 45 000 km | 699 € | DS Automobiles France | |
| Kia SorentoKIA Sorento Active Hybride Rechargeable 1.6 T-GDi 288 ch 4x4 BVA6 5 places | LLD | 737 € | 49 mois | 40 000 km | 737 € | Kia France | |
| Kia EV9KIA EV9 Air Autonomie Standard 76,1 kWh propulsion 218 ch 100% électrique | LLD | 907 € | 49 mois | 40 000 km | 907 € | Kia France |
Chaque modèle, sans apport
- Citroën Ami en leasing sans apport
- Leapmotor T03 en leasing sans apport
- Volkswagen ID. Polo en leasing sans apport
- Peugeot E-208 en leasing sans apport
- Kia Stonic en leasing sans apport
- Suzuki Swift en leasing sans apport
- Kia EV2 en leasing sans apport
- Peugeot E-2008 en leasing sans apport
- Leapmotor B03X en leasing sans apport
- Kia EV4 en leasing sans apport
- Opel Corsa en leasing sans apport
- BYD Atto 2 DM-i en leasing sans apport
- Kia Sportage en leasing sans apport
- BYD Sealion 5 DM-i en leasing sans apport
- Leapmotor B10 en leasing sans apport
- Mercedes-Benz Classe A en leasing sans apport
- Kia EV3 en leasing sans apport
- BYD Seal U en leasing sans apport
- Lexus LBX en leasing sans apport
- Leapmotor C10 en leasing sans apport
- Kia PV5 Passenger en leasing sans apport
- DS Automobiles DS 7 en leasing sans apport
- DS Automobiles DS 4 en leasing sans apport
- DS Automobiles DS 3 en leasing sans apport
- Ford Mustang Mach-E en leasing sans apport
- Kia EV4 Fastback en leasing sans apport
- Kia EV6 en leasing sans apport
- DS Automobiles DS 8 en leasing sans apport
- Kia Sorento en leasing sans apport
- Kia EV9 en leasing sans apport
Ce que « sans apport » veut dire ici
Une offre est retenue sur cette page quand le constructeur publie un premier loyer de zéro euro. C’est la seule définition employée : le montant est lu sur la page du constructeur, pas déduit d’un barème ni négocié. Les 30 modèles listés ci-dessus portent chacun au moins une offre de ce type, relevée chez 12 sources et datée. Un modèle qui n’a plus d’offre à zéro euro d’apport disparaît de la liste au relevé suivant : rien n’est conservé par habitude.
Le loyer publié de ces offres va de 39 € à 907 € par mois, pour une médiane de 340 €. Les durées vont de 36 à 49 mois, et le kilométrage médian du contrat est de 40 000 km. Ces trois paramètres se lisent ensemble : un loyer bas sur une durée longue et un kilométrage faible n’est pas le même contrat qu’un loyer un peu plus élevé sur quatre ans et 60 000 km.
Ce que « sans apport » coûte réellement
4 modèles de cette liste publient aussi une offre avec apport. En ramenant l’apport sur la durée du contrat — le loyer lissé, seule grandeur comparable entre deux offres de durées différentes — la formule sans apport ressort à 332 € par mois contre 358 € pour la formule avec apport, soit une économie médiane de 89 € par mois.
Loyer lissé = (loyer × durée + apport) ÷ durée. Aucun coefficient, aucune conversion : le calcul ne fait que répartir un montant publié. Comment ces chiffres sont obtenus.
Pourquoi un apport déplace le coût sans toujours le réduire
Un premier loyer majoré est une avance sur les loyers à venir, pas une remise. Il abaisse la mensualité affichée parce qu’il retire du montant à étaler, et c’est précisément ce qui rend deux offres incomparables tant qu’on regarde la seule mensualité. Deux contrats de même durée, l’un à 0 € d’apport et l’autre à 3 000 €, peuvent coûter le même total ; ils peuvent aussi ne pas le coûter, et c’est le loyer lissé qui le dit. Le tableau ci-dessus affiche les deux colonnes pour cette raison.
Ce que le zéro apport ne change pas : la durée d’engagement, le kilométrage contractuel et ce qui se passe à la fin. Un dépassement de kilométrage se facture au kilomètre, une restitution donne lieu à un état des lieux, et une rupture avant terme se solde. Ces trois postes ne dépendent pas de l’apport, et ils pèsent souvent plus lourd que l’écart de mensualité : le kilométrage et son dépassement, la restitution et la rupture anticipée ont chacun leur guide.
Ce que cette page ne dit pas
Elle ne couvre que les offres publiées par les constructeurs sur leurs propres sites. Une offre de concession, de courtier ou de loueur n’y figure pas, et un prix négocié non plus. Elle ne tient pas compte de l’assurance, de l’entretien ni des options, sauf quand le constructeur les inclut explicitement dans le loyer qu’il publie — c’est alors écrit dans les conditions de la ligne. Enfin, une offre reste affichée telle qu’elle a été relevée, avec sa date : si le constructeur l’a modifiée depuis, la page le dira au relevé suivant, elle ne le devine pas. Le guide de l’apport et du premier loyer majoré reprend ces mécanismes en détail.
Les autres façons de chercher
- Leasing électrique — 83 modèles
- Leasing hybride — 87 modèles
- Leasing à moins de 150 € par mois — 14 modèles
- Leasing à moins de 200 € par mois — 40 modèles
- Leasing à moins de 300 € par mois — 89 modèles
- Leasing professionnel — 94 modèles