Leasing professionnel : 94 modèles
Offres de LOA, de LLD et de crédit-bail relevées sur les sites des constructeurs et affichées telles qu’elles y sont publiées : une ligne par modèle, celle qui satisfait ce critère au meilleur coût réel. Relevé le plus récent : .
Offres publiées toutes taxes comprises
| Modèle | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Base | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat IbizaSEAT Ibiza COPA 95 | LLD | 199 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 199 € | TTC | Seat France | |
| Seat AronaSEAT Arona COPA 95 | LLD | 229 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 229 € | TTC | Seat France | |
| Kia PicantoKia Picanto active business 1.0 essence 63 ch BVM5 | LLD | 247 € | 1 500 € | 49 mois | 40 000 km | 278 € | TTC | Kia France | |
| BYD Dolphin SurfBYD DOLPHIN SURF | LLD | 265 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 265 € | TTC | BYD France | |
| Seat LeonSEAT Leon STYLE 115 BVM | LLD | 279 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 279 € | TTC | Seat France | |
| BYD Atto 2 DM-iBYD ATTO 2 DM-i | LLD | 289 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 289 € | TTC | BYD France | |
| BYD Dolphin G DM-iBYD DOLPHIN G DM-i | LLD | 289 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 289 € | TTC | BYD France | |
| BYD Seal 6 DM-i TouringBYD SEAL 6 DM-i TOURING | LLD | 315 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 315 € | TTC | BYD France | |
| Citroën C3 AircrossCitroën Nouveau C3 Aircross Turbo 100ch, boîte manuelle, BUSINESS | LLD | 320 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 320 € | TTC | Citroën France | |
| Citroën C3Citroën C3 Turbo 100ch, boîte manuelle, BUSINESS | LLD | 325 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 325 € | TTC | Citroën France | |
| BYD Sealion 5 DM-iBYD SEALION 5 DM-i | LLD | 329 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 329 € | TTC | BYD France | |
| Cupra RavalCUPRA Raval Plus | LLD | 349 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 349 € | TTC | Cupra France | |
| BYD Seal 6 DM-iBYD SEAL 6 DM-i | LLD | 365 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 365 € | TTC | BYD France | |
| Citroën C4Citroën C4 Hybride 145ch, boîte automatique, BUSINESS | LLD | 365 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 365 € | TTC | Citroën France | |
| Opel FronteraOpel Frontera Business Hybrid 110ch BVA | LLD | 369 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 369 € | TTC | Opel France | |
| Opel GrandlandOpel GRANDLAND Business Hybrid 145ch BVA | LLD | 375 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 375 € | TTC | Opel France | |
| BYD Seal UBYD SEAL U DM-i | LLD | 379 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 379 € | TTC | BYD France | |
| Opel MokkaOpel Mokka Business 136ch BVA | LLD | 379 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 379 € | TTC | Opel France | |
| BYD Atto 2BYD ATTO 2 | LLD | 385 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 385 € | TTC | BYD France | |
| Citroën C5 AircrossCitroën Nouveau C5 AIRCROSS hybride 145ch, boîte automatique, BUSINESS | LLD | 389 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 389 € | TTC | Citroën France | |
| Lexus LBXLexus LBX Match Point | LLD | 409 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 409 € | TTC | Lexus France | |
| Citroën C4 XCitroën C4X Hybride 145ch, Boîte automatique, Edition Business | LLD | 410 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 410 € | TTC | Citroën France | |
| Jeep AvengerAvenger MY27 Business 1.2 Turbo T3 100 ch BVM6 | LLD | 410 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 410 € | TTC | Jeep France | |
| Opel AstraOpel Nouvelle ASTRA Business Diesel 130ch BVA | LLD | 415 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 415 € | TTC | Opel France | |
| Cupra TerramarCUPRA Terramar | LLD | 439 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 439 € | TTC | Cupra France | |
| BYD Atto 3BYD ATTO 3 EVO | LLD | 449 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 449 € | TTC | BYD France | |
| Mini AcemanMINI Aceman E Classic XS 184 ch BVA | LLD | 452 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 452 € | TTC | Mini France | |
| Renault TwingoRENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIQUE TECHNO 80 CH AUTONOMIE URBAINE | LLD | 455 € | 455 € | 36 mois | 90 000 km | 468 € | TTC | Renault France | |
| Mini CooperMINI Cooper E Classic XS 184 ch BVA | LLD | 466 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 466 € | TTC | Mini France | |
| Cupra LeonCUPRA Leon V | LLD | 469 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 469 € | TTC | Cupra France | |
| Hyundai InsterINSTER 42 kWh Intuitive | LLD | 469 € | 0 € | 36 mois | 60 000 km | 469 € | TTC | Hyundai France | |
| DS Automobiles DS 7DS 7 PALLAS BlueHDi 130 | LLD | 475 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 475 € | TTC | DS Automobiles France | |
| Cupra Leon SportstourerCUPRA Leon Sportstourer V | LLD | 479 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 479 € | TTC | Cupra France | |
| Mini CountrymanMINI Countryman E Classic XS 204 ch BVA 5 portes | LLD | 488 € | 0 €déduit | 48 mois | 40 000 km | 488 € | TTC | Mini France | |
| Cupra BornCUPRA Born Plus | LLD | 489 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 489 € | TTC | Cupra France | |
| Renault SymbiozRENAULT SYMBIOZ TECHNO E-TECH FULL HYBRID160 CH | LLD | 490 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 490 € | TTC | Renault France | |
| DS Automobiles DS 4DS N° 4 PALLAS HYBRIDE | LLD | 495 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 495 € | TTC | DS Automobiles France | |
| Cupra FormentorCUPRA Formentor V | LLD | 499 € | 0 € | 37 mois | 45 000 km | 499 € | TTC | Cupra France | |
| Renault ClioNOUVELLE RENAULT CLIO TECHNO + FULL HYBRID E-TECH 160 CH | LLD | 520 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 520 € | TTC | Renault France | |
| Renault AustralRENAULT AUSTRAL TECHNO FULL HYBRID E-TECH 200-25 | LLD | 525 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 525 € | TTC | Renault France | |
| Renault CapturRENAULT CAPTUR EVOLUTION E-TECH FULL HYBRID 160 CH | LLD | 530 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 530 € | TTC | Renault France | |
| Renault Grand KangooGRAND EVOLUTION BLUE DCI 115 - 25 | Crédit-bail | 530 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 530 € | TTC | Renault France | |
| Jeep CompassCompass Business 1.2 Turbo T3 145 ch BVR6 e-Hybrid | LLD | 540 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 540 € | TTC | Jeep France | |
| BYD SealBYD SEAL | LLD | 545 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 545 € | TTC | BYD France | |
| BYD Sealion 7BYD SEALION 7 | LLD | 549 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 549 € | TTC | BYD France | |
| DS Automobiles DS 3DS 3 PALLAS HYBRIDE | LLD | 549 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 549 € | TTC | DS Automobiles France | |
| Renault EspaceRENAULT ESPACE TECHNO FULL HYBRID E-TECH 200ch-25 en 7 places | LLD | 550 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 550 € | TTC | Renault France | |
| Cupra TavascanCUPRA Tavascan | LLD | 559 € | 0 € | 37 mois | 30 000 km | 559 € | TTC | Cupra France | |
| Renault RafaleRAFALE TECHNO E-TECH FULL HYBRID 200 - 25 | LLD | 575 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 575 € | TTC | Renault France | |
| Lexus UXLexus UX 300h 2WD Pack | LLD | 599 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 599 € | TTC | Lexus France | |
| Renault Renault 5RENAULT 5 E-TECH ELECTRIQUE TECHNO 150 CH AUTONOMIE CONFORT | LLD | 665 € | 0 € | 36 mois | 90 000 km | 665 € | TTC | Renault France | |
| Renault ScenicSCENIC E-TECH ELECTRIQUE TECHNO GRANDE AUTONOMIE | LLD | 685 € | 685 € | 36 mois | 90 000 km | 704 € | TTC | Renault France | |
| Lexus RZLexus RZ 350e Luxe | LLD | 689 € | 689 € | 36 mois | 30 000 km | 708 € | TTC | Lexus France | |
| DS Automobiles DS 8DS N° 8 PALLAS LIGNE BUSINESS FWD STANDARD RANGE 230ch | LLD | 699 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 699 € | TTC | DS Automobiles France | |
| BYD TangBYD TANG | LLD | 716 € | 0 € | 49 mois | 40 000 km | 716 € | TTC | BYD France | |
| Lexus NXLexus NX 350h 2WD Match Point | LLD | 759 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 759 € | TTC | Lexus France | |
| Hyundai Ioniq 9IONIQ 9 110 kWh - 218 ch Creative | LLD | 873 € | 0 € | 36 mois | 60 000 km | 873 € | TTC | Hyundai France | |
| Land Rover Range Rover EvoqueRange Rover Evoque Hoxton Edition PHEV | LLD | 889 € | 4 800 € | 48 mois | 60 000 km | 989 € | TTC | Land Rover France | |
| Lexus ESLexus ES 300h Hybride 2WD Luxe | LLD | 899 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 899 € | TTC | Lexus France | |
| Hyundai Santa FeSANTA FE Plug-in Plug-in 288 Intuitive | LLD | 1 034 € | 0 € | 36 mois | 60 000 km | 1 034 € | TTC | Hyundai France | |
| Lexus RXLexus RX 450h+ Luxe 4WD | LLD | 1 169 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 1 169 € | TTC | Lexus France |
Offres publiées hors taxes
| Modèle | Type | Loyer | Apport | Durée | Km | Loyer lissé | Base | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat TopolinoTopolino Électrique Auto école | LLD | 85 € | 650 € | 36 mois | 30 000 km | 103 € | HT | Fiat France | |
| Dacia SpringDacia Spring expression 70 | LLD | 129 € | 2 000 € | 49 mois | 40 000 km | 170 € | HT présumé | Dacia France | |
| Dacia SanderoDacia Sandero essential TCe 100 | LLD | 139 € | 1 900 € | 49 mois | 50 000 km | 178 € | HT présumé | Dacia France | |
| Ford Transit CourierTransit Courier Fourgon Trend 1.5 EcoBlue 100ch | Crédit-bail | 149 € | 4 500 € | 60 mois | 50 000 km | 224 € | HT présumé | Ford France | |
| Dacia Sandero StepwayDacia Sandero Stepway essential Eco-G 120 | LLD | 169 € | 1 900 € | 49 mois | 50 000 km | 208 € | HT présumé | Dacia France | |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier Fourgon Trend Electrique 100 kW (136ch) | Crédit-bail | 179 € | 3 000 € | 60 mois | — | 229 € | HT présumé | Ford France | |
| Dacia DusterDacia Duster essential Eco-G 120 | LLD | 195 € | 3 000 € | 49 mois | 50 000 km | 256 € | HT présumé | Dacia France | |
| Dacia JoggerDacia Jogger essential | LLD | 195 € | 3 000 € | 49 mois | 50 000 km | 256 € | HT présumé | Dacia France | |
| Peugeot E-PartnerPEUGEOT E-Partner Fourgon M Control Charge utile majorée Electrique 136 ch Automatique 54 kWh | Crédit-bail | 210 € | 5 083 € | 60 mois | 50 000 km | 295 € | HT | Peugeot France | |
| Peugeot PartnerPeugeot Partner Fourgon M Control Diesel 100 ch Manuelle | Crédit-bail | 235 € | 0 € | 60 mois | 50 000 km | 235 € | HT | Peugeot France | |
| Ford Transit ConnectTransit Connect Fourgon L1 Trend 2.0 EcoBlue 102ch | Crédit-bail | 239 € | 5 600 € | 60 mois | 100 000 km | 332 € | HT présumé | Ford France | |
| Dacia BigsterDacia Bigster essential mild hybrid-G 140 | LLD | 242 € | 3 500 € | 49 mois | 50 000 km | 313 € | HT présumé | Dacia France | |
| Peugeot E-ExpertPEUGEOT E-Expert Fourgon M Electrique 136 ch 75 kWh | Crédit-bail | 275 € | 8 208 € | 60 mois | 75 000 km | 412 € | HT | Peugeot France | |
| Ford Transit CustomTransit Custom 280 L1H1 Trend 2.0L EcoBlue 110ch BVM6 | Crédit-bail | 299 € | 0 € | 60 mois | 75 000 km | 299 € | HT présumé | Ford France | |
| Renault TraficRENAULT TRAFIC FOURGON | Crédit-bail | 300 € | 0 € | 60 mois | 75 000 km | 300 € | HT | Renault France | |
| Ford TransitTransit 2T T310 L2H2 Trend 2.0 EcoBlue 130ch | Crédit-bail | 309 € | 6 800 € | 60 mois | 100 000 km | 422 € | HT présumé | Ford France | |
| Fiat Grande PandaGrande Panda Essence Essence | LLD | 315 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 315 € | HT présumé | Fiat France | |
| Peugeot ExpertPeugeot Expert Fourgon M Diesel 120 ch Manuelle | Crédit-bail | 320 € | 0 € | 60 mois | 75 000 km | 320 € | HT | Peugeot France | |
| Fiat 500500 Hybrid Hybride | LLD | 345 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 345 € | HT présumé | Fiat France | |
| Peugeot BoxerPeugeot Boxer Fourgon tôlé L2H1 3.0T Diesel 120 ch Manuelle Active | Crédit-bail | 365 € | 0 € | 60 mois | 75 000 km | 365 € | HT | Peugeot France | |
| Nissan JukeNISSAN JUKE MOTORISATION HYBRIDE 143 BUSINESS EDITION | LLD | 369 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 369 € | HT présumé | Nissan France | |
| Nissan QashqaiNISSAN QASHQAI MOTORISATION HYBRIDE e-POWER 205ch BUSINESS EDITION | LLD | 379 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 379 € | HT présumé | Nissan France | |
| Fiat 600600 Hybrid Hybride | LLD | 399 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 399 € | HT présumé | Fiat France | |
| Ford RangerRanger Super Cab XLT 3.0 EcoBlue V6 240ch | Crédit-bail | 409 € | 6 990 € | 60 mois | 100 000 km | 526 € | HT présumé | Ford France | |
| Ford E-Transit CustomE-Transit Custom 100% électrique 320 L1H1 Limited 160 kW (218ch) | LLD | 459 € | 3 700 € | 48 mois | 60 000 km | 536 € | HT présumé | Ford France | |
| Ford E-TransitE-Transit 350 L2H2 Trend 135kW 184ch - 75/68 kWh (3P) | Crédit-bail | 469 € | 9 600 € | 60 mois | 75 000 km | 629 € | HT présumé | Ford France | |
| Fiat 600e600e Électrique | LLD | 479 € | 3 000 € | 36 mois | 45 000 km | 562 € | HT présumé | Fiat France | |
| Nissan X-TrailNOUVEAU NISSAN X-TRAIL MOTORISATION HYBRIDE e-POWER 204ch | LLD | 479 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 479 € | HT présumé | Nissan France | |
| Nissan MicraNISSAN MICRA BATTERIE 52 kWh ADVANCE | LLD | 480 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 480 € | HT présumé | Nissan France | |
| Peugeot E-208PEUGEOT e208 ACTIVE BUSINESS'R 136 CH | Crédit-bail | 485 € | 458 € | 36 mois | 30 000 km | 498 € | HT | Peugeot France | |
| Fiat 500e500e Électrique | LLD | 489 € | 3 000 € | 36 mois | 45 000 km | 572 € | HT présumé | Fiat France | |
| Nissan LeafNOUVELLE NISSAN LEAF BATTERIE 52 kWh ENGAGE | LLD | 549 € | 0 € | 36 mois | 45 000 km | 549 € | HT présumé | Nissan France | |
| Renault Renault 4RENAULT 4 RÉVERSIBLE EVOLUTION | LLD | 580 € | 1 080 € | 36 mois | 90 000 km | 610 € | HT présumé | Renault France |
Des offres professionnelles réelles, dans leur base de prix
Les 94 modèles de cette page portent une offre que le constructeur publie pour les professionnels : LLD, crédit-bail. Aucun de ces loyers n’est une conversion d’un tarif particulier — ce site ne divise ni ne multiplie un montant par un taux de TVA. Les utilitaires figurent dans la liste au même titre que les voitures particulières, puisqu’ils relèvent des mêmes offres.
61 modèles sont publiés toutes taxes comprises : de 199 € à 1 169 € par mois, médiane 469 €. 33 modèles sont publiés hors taxes : de 85 € à 580 € par mois, médiane 315 €.
La colonne « base » dit si le loyer est publié hors taxes ou toutes taxes comprises. 25 offres sont marquées « HT présumé » : la page du constructeur ne le dit pas, et l’usage professionnel fait présumer un montant hors taxes. La présomption est affichée, jamais appliquée au montant. Comment ces chiffres sont obtenus.
La récupération de TVA, la déductibilité des loyers et le traitement comptable dépendent du véhicule et de l’entreprise : le guide du leasing professionnel et de la TVA et celui du crédit-bail posent les règles sans les appliquer à votre cas.
Les autres façons de chercher
- Leasing sans apport — 30 modèles
- Leasing électrique — 83 modèles
- Leasing hybride — 87 modèles
- Leasing à moins de 150 € par mois — 14 modèles
- Leasing à moins de 200 € par mois — 40 modèles
- Leasing à moins de 300 € par mois — 89 modèles